Основные контакты 7 (351) 245 39 16 продажа техники
sales@politrans.ru
8 (351) 247-46-10 запчасти и сервис servis2@politrans.ru,
+7-922-019-91-93
Работа у нас:
8 (35134) 4-68-99, +7-922-702-22-08

Подвеска мост (буги) 24т низкий HJBridge 17.36-2900004-L10H

Производитель Политранс (ТСП)
Каталожный номер 17.36.29.4.L10H
Полуприцепы Array
* Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца.
Скачать в формате PDF
Применяется на моделях серии: 9417-0000036-L10H, 9417-0000036-L10H0

29 17.36.29.4.L10H Двухосный балансирный агрегат HJB, 24т

№ п/п Обозначение Наименование Кол-во на ТС
1 17.36.29.4.L10H.1 Подвеска балансирного агрегата 1
2 17.36.29.4.L10H.2 Ось с АБС 1
3 17.36.29.4.L10H.3 Ось без АБС 1
4 17.36.29.4.L10H.4 Камера тормозная ТИП 30 в сборе 4
29.1 17.36.29.4.L10H.1 Подвеска агрегата 24т  

Рессорно-балансирная подвеска (типа мост) предназначена для полуприцепов повышенной проходимости. Конструкция такой подвески проста и эффективна. Рессора средней частью при помощи стремянок крепится к оси балансира. Балансир на качающейся опоре неподвижно фиксируется к раме полуприцепа. Рессора концами жестко зафиксирована в специальных кронштейнах на балках осей. При таком исполнении мощная рессора гасит вертикальные нагрузки, передает боковые усилия от осей на раму, а также воспринимает продольные силы и реактивные моменты. Все это обеспечивает максимальный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации. Мост на низких кронштейнах 17.36.29.4.L10H оптимально подходит для прицепов и полуприцепов работающих в лесозаготовительной отрасли.


№ п/п Обозначение Наименование Кол-во на ТС
1 17.36.29.4.L10H.1.1 Крышка оси балансира 2
2 17.36.29.4.L10H.1.2 Гайка оси балансира 2
3 17.36.29.4.L10H.1.3 Втулка балансира 2
4 17.36.29.4.L10H.1.4 Стопорное кольцо сальника 4
5 17.36.29.4.L10H.1.5 Балансир 2
6 17.36.29.4.L10H.1.6 Сальник 2
7 17.36.29.4.L10H.1.7 Стопорное кольцо 2
8 17.36.29.4.L10H.1.8 Стопорный шплинт 2
9 17.36.29.4.L10H.1.9 Основание (кронштейн) подвески 1
10 17.36.29.4.L10H.1.10 Гайка стремянки оси балансира 16
11 17.36.29.4.L10H.1.11 Пластина крепления рессоры 2
12 17.36.29.4.L10H.1.12 Рессора 2
13 17.36.29.4.L10H.1.13 Масленка 8
14 17.36.29.4.L10H.1.14 Колпачок масленки 8
15 17.36.29.4.L10H.1.15 Стремянка крепления оси балансира 4
16 17.36.29.4.L10H.1.16 Стремянка крепления рессоры 8
17 17.36.29.4.L10H.1.17 Накладка крепления рессоры 4
18 17.36.29.4.L10H.1.18 Гайка стремянки крепления оси 32
19 17.36.29.4.L10H.1.19 Буфер накладки крепления рессоры (резиновый) 4
29.2 17.36.29.4.L10H.2 Ось с АБС  

№ п/п Обозначение Наименование Кол-во на ось
1   Ось в сборе  
1.1 17.36.29.4.L10H.2.1.1 Балка оси 1
1.2 17.36.29.4.L10H.2.1.2 Подшипник тормозного вала левый 1
1.3 17.36.29.4.L10H.2.1.3 Подшипник тормозного вала правый 1
1.4 17.36.29.4.L10H.2.1.4 Кронштейн кулачкового вала 2
1.5 17.36.29.4.L10H.2.1.5 Кронштейн АБС (левый) 1
1.6 17.36.29.4.L10H.2.1.6 Кронштейн АБС (правый) 1
1.7 17.36.29.4.L10H.2.1.7 Палец суппорта 4
1.8 17.36.29.4.L10H.2.1.8 Суппорт тормоза (левый) 1
1.9 17.36.29.4.L10H.2.1.9 Суппорт тормоза (правый) 1
1.10 17.36.29.4.L10H.2.1.10 Штифт АБС 2
1.11 17.36.29.4.L10H.2.1.11 Пластина крепления оси 4
1.12 17.36.29.4.L10H.2.1.12 Кронштейн тормозной камеры 2
1.13 17.36.29.4.L10H.2.1.13 Пластина содинительная 4
2   Тормозной барабан, ступица в сборе  
2.1 17.36.29.4.L10H.2.2.1 Тормозной барабан  2
2.2 17.36.29.4.L10H.2.2.2 Пылезащитное кольцо 2
2.3 17.36.29.4.L10H.2.2.3 Стопорное кольцо (большое) 2
2.4 17.36.29.4.L10H.2.2.4 Седло сальника 2
2.5 17.36.29.4.L10H.2.2.5 Кольцо резиновое 2
2.6 17.36.29.4.L10H.2.2.6 Сальник 2
2.7 17.36.29.4.L10H.2.2.7 Подшипник в сборе (большой) 2
2.8 17.36.29.4.L10H.2.2.8 Пыльник ступицы 2
2.9.1 17.36.29.4.L10H.2.2.9.1 Гайка малая 20
2.9.2 17.36.29.4.L10H.2.2.9.2 Шпилька колеса 20
2.9.3 17.36.29.4.L10H.2.2.9.3 Колесная гайка 20
2.10 17.36.29.4.L10H.2.2.10 Втулка колесной шпильки (центрирующая) 4
2.11 17.36.29.4.L10H.2.2.11 Цилиндрическая шпилька 20
2.12 17.36.29.4.L10H.2.2.12 Ступица 2
2.13 17.36.29.4.L10H.2.2.13 Подшипник в сборе (малый) 2
2.14 17.36.29.4.L10H.2.2.14 Стопорное кольцо (малое) 2
3   Тормозной привод в сборе  
3.1 17.36.29.4.L10H.2.3.1 Кулачковый вал (левый) 1
3.2 17.36.29.4.L10H.2.3.2 Кулачковый вал (правый) 1
3.3 17.36.29.4.L10H.2.3.3 Пружинное стопорное кольцо (большое) 2
3.4 17.36.29.4.L10H.2.3.4 Гнездо сальника кулачкового вала 2
3.5 17.36.29.4.L10H.2.3.5 Уплотнительное кольцо 2
3.6 17.36.29.4.L10H.2.3.6 Втулка кулачкового вала 2
3.7 17.36.29.4.L10H.2.3.7 Шайба регулировочная 2
3.8 17.36.29.4.L10H.2.3.8 Резиновый пылезащитный  чехол (большой)  2
3.9 17.36.29.4.L10H.2.3.9 Хомут 4
3.10 17.36.29.4.L10H.2.3.10 Пыльник 2
3.11 17.36.29.4.L10H.2.3.11 Корпус подшипника кулачкового вала I 2
3.12 17.36.29.4.L10H.2.3.12 Смазочный штуцер (прямой) масленка 2
3.13 17.36.29.4.L10H.2.3.13 Подшипник кулачкового вала 2
3.14 17.36.29.4.L10H.2.3.14 Гайка 12
3.15 17.36.29.4.L10H.2.3.15 Болт  M8×25 12
3.16 17.36.29.4.L10H.2.3.16 Корпус подшипника кулачкового вала Ⅱ 2
3.17 17.36.29.4.L10H.2.3.17 Резиновый пылезащитный чехол (малый) 2
3.18 17.36.29.4.L10H.2.3.18 Пружинное стопорное кольцо (малое) 4
3.19 17.36.29.4.L10H.2.3.19 Пружина регулировочного рычага 2
3.20 17.36.29.4.L10H.2.3.20 Регулировочный рычаг 2
3.21 17.36.29.4.L10H.2.3.21 Накладка регулировочного рычага 2
3.22 17.36.29.4.L10H.2.3.22 Гайка кулачкового вала 2
4   Тормозная колодка в сборе  
4.1.1 17.36.29.4.L10H.2.4.1.1 Тормозная колодка 4
4.1.2 17.36.29.4.L10H.2.4.1.2 Тормозная накладка 8
4.1.3 17.36.29.4.L10H.2.4.1.3 Заклепка 80
4.2 17.36.29.4.L10H.2.4.2 Стопорная пружина II 2
4.3 17.36.29.4.L10H.2.4.3 Стопорная пружина I 2
4.4 17.36.29.4.L10H.2.4.4 Стопорное кольцо опорного пальца 8
4.5 17.36.29.4.L10H.2.4.5 Возвратная пружина колодки 4
4.6 17.36.29.4.L10H.2.4.6 Стопорное кольцо 8
4.7 17.36.29.4.L10H.2.4.7 Ось ролика тормозной колодки 8
4.8 17.36.29.4.L10H.2.4.8 Втулка ролика тормозной колодки 4
4.9 17.36.29.4.L10H.2.4.9 Ролик тормозной колодки   4
5   Уплотнение ступицы  
5.1 17.36.29.4.L10H.2.5.1 Крышка ступицы 2
5.2 17.36.29.4.L10H.2.5.2 Уплотнительное кольцо крышки ступицы 2
5.3 17.36.29.4.L10H.2.5.3 Стопорный палец 2
5.4 17.36.29.4.L10H.2.5.4 Стопорное кольцо 2
5.5 17.36.29.4.L10H.2.5.5 Гайка ступицы 2
5.6 17.36.29.4.L10H.2.5.6 Стопорная шайба 2
5.7 17.36.29.4.L10H.2.5.7 Пылезащитный чехол (правый 2) 1
5.8 17.36.29.4.L10H.2.5.8 Пылезащитный чехол (правый 1) 1
5.9 17.36.29.4.L10H.2.5.9 Пылезащитный чехол (левый 2) 1
5.10 17.36.29.4.L10H.2.5.10 Пылезащитный чехол (левый 1) 1
5.11 17.36.29.4.L10H.2.5.11 Шпилька M10×16 8
5.12 17.36.29.4.L10H.2.5.12 Резиновая заглушка 6
5.13 17.36.29.4.L10H.2.5.13 Заглушка 2
6   Детали  
6.1 17.36.29.4.L10H.2.6.1 Смазочный штуцер 2
6.2 17.36.29.4.L10H.2.6.2 Защитный колпачок колесной шпильки правый 20
7   АБС в сборе  
7.1 17.36.29.4.L10H.2.7.1 Зубчатое кольцо в сборе 2
7.2 17.36.29.4.L10H.2.7.2 Эластичная втулка 2
7.3 17.36.29.4.L10H.2.7.3 Датчик 2
7.4 17.36.29.4.L10H.2.7.4 Заглушка 2
7.5 17.36.29.4.L10H.2.7.5 Заглушка 2

Полуприцепы
Заявка на запчасти
Оставьте заявку на интересующую Вас запчасть и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время

доставка
Компания осуществляет доставку запасных частей во все регионы Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Подробнее о доставке Вы можите узнать по телефону: +7 (351) 247-46-10, +7 912-091-91-93 (Viber, Watsap,Telegram) или e-mail: servis2@politrans.ru
Заявка на запчасти
Оставьте заявку на интересующую Вас запчасть и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время

Спасибо!
Ваша заявка принята, наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!
Оформить заказ

Обратный звонок

Узнать условия лизинга

Заказать

Задать вопрос

Оставить отзыв

Оформление заказа

Мы используем файлы cookies. Продолжая использовать наш сайт Вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.